ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 04 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
6 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
7 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 19 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
9 | 19 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
10 | 19 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
11 | 19 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
12 | 19 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
13 | 19 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | หฤทัย กะละ |
14 | 19 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
15 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
16 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 9 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |