ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
2 | 09 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | หฤทัย กะละ |
3 | 09 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
6 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
7 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 05 มิ.ย. 2568 | แนะแนว | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
9 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
10 | 05 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
11 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
12 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
13 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
14 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | หฤทัย กะละ |
15 | 04 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 04 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |