ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 03 ก.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 03 ก.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
4 | 03 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
5 | 03 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 11 ก.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 11 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
4 | 15 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
6 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
7 | 24 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
8 | 24 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
9 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
10 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
11 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
12 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
13 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |