ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
2 | 23 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 27 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
4 | 27 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
5 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
6 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | หฤทัย กะละ |
7 | 26 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 30 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | หฤทัย กะละ |
4 | 30 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
5 | 30 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
6 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 23 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
8 | 23 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
9 | 23 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
10 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
11 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | หฤทัย กะละ |
12 | 07 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
14 | 18 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
15 | 18 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
16 | 18 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
17 | 18 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
18 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
19 | 28 พ.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
20 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | หฤทัย กะละ |
21 | 28 พ.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
22 | 28 พ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
23 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
24 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
25 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | หฤทัย กะละ |
26 | 23 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
27 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
28 | 22 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |