ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 11 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 28 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 4 | 28 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 5 | 25 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 6 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 7 | 25 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 8 | 25 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 10 | 15 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 11 | 15 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 12 | 15 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 13 | 14 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 14 | 14 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | หุ่นยนต์ 1 | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 2 | 10 มิ.ย. 2569 | หุ่นยนต์ 1 | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 21 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 21 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |