ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 27 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
3 | 27 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
4 | 27 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
6 | 22 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
7 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
8 | 14 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 10 ก.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 10 ก.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
4 | 10 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
5 | 10 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
6 | 29 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
7 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวหฤทัย กะละ |
8 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
10 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
11 | 06 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
12 | 06 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
13 | 20 มิ.ย. 2568 | Scratch | 7 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
14 | 20 มิ.ย. 2568 | Scratch | 8 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
15 | 12 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
16 | 12 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
17 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
18 | 05 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
19 | 04 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
20 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
21 | 04 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
22 | 04 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
23 | 04 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
24 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
25 | 30 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
26 | 23 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
27 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
28 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวหฤทัย กะละ |
29 | 23 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
30 | 23 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
31 | 21 พ.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
32 | 21 พ.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
33 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
34 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 9 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
35 | 16 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
36 | 16 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
37 | 16 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 13 ส.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
2 | 13 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
3 | 13 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
4 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |