ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 27 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 27 ส.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 27 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |