ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 14 ก.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
2 | 11 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
3 | 11 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
4 | 11 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
5 | 19 พ.ค. 2568 | ภาษาจีน | 1 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
6 | 19 พ.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 2 | หฤทัย กะละ |
7 | 19 พ.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
9 | 19 พ.ค. 2568 | ดนตรี | 9 | นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |