| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 22 มิ.ย. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 4 | 22 มิ.ย. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 22 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 20 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 3 | 20 ก.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 4 | 10 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 5 | 10 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 6 | 09 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 7 | 09 ก.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 8 | 09 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 9 | 03 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 10 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 11 | 03 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 12 | 03 ก.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 13 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 14 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 15 | 25 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 16 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 17 | 25 พ.ค. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายสงัด หล้าใจ |
| 18 | 25 พ.ค. 2569 | ออกแบบและเทคโนโลยี | 7 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 19 | 25 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 20 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน