| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 18 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 2 | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 3 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | 7 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 4 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 3 | 11 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 4 | 10 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 5 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 6 | 07 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 7 | 07 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 8 | 07 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน | 7 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 9 | 07 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน - เขียน | 8 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นายสุริยา การะกัน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |