| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 ก.ย. 2569 | สุขศึกษา 5 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 2 | 11 ก.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 11 ก.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 4 | 11 ก.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 5 | 26 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 6 | 26 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 7 | 26 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 8 | 26 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 9 | 18 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 10 | 18 พ.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 11 | 18 พ.ค. 2569 | พลศึกษา | 9 | นายสงัด หล้าใจ |
| 12 | 18 พ.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 13 | 18 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 2 | 03 ก.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 3 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 02 ก.ย. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 4 | 02 ก.ย. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 5 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 5 | 02 ก.ย. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 6 | 25 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 7 | 25 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 8 | 25 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 3 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 9 | 21 ส.ค. 2569 | สุขศึกษา 5 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 10 | 21 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 1 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 11 | 21 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 12 | 21 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 8 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 13 | 04 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 14 | 04 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 15 | 04 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 16 | 24 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 17 | 08 ก.ค. 2569 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 18 | 08 ก.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 5 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 19 | 08 ก.ค. 2569 | ดนตรีปฏิบัติ | 6 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 20 | 30 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ 5 | 6 | นายคเณศ คำสุข |
| 21 | 30 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นายอานนท์ วงค์เสน |
| 22 | 30 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน