ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 03 ก.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
3 | 03 ก.ย. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
4 | 03 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
5 | 03 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
6 | 18 ส.ค. 2568 | การออกแบบเทคโนโลยี2 | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
7 | 15 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
8 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
9 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
10 | 14 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
11 | 14 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
12 | 14 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
13 | 14 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
14 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
15 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
16 | 06 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
17 | 06 ส.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
18 | 01 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
19 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 5 | นางสาวหฤทัย กะละ |
20 | 01 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
21 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
22 | 30 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
23 | 30 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
24 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาไทยพื้นฐาน | 1 | นางสาวหฤทัย กะละ |
25 | 30 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
26 | 30 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
27 | 02 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
28 | 02 ก.ค. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
29 | 02 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
30 | 02 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
31 | 02 ก.ค. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
32 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 7 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
33 | 25 มิ.ย. 2568 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
34 | 25 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 5 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
35 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
36 | 25 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
37 | 24 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
38 | 24 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
39 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
40 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
41 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
42 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
43 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
44 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
45 | 06 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |