ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
2 | 08 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 2 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยลาป่วย
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 มิ.ย. 2568 | แนะแนว | 6 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
2 | 26 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
3 | 26 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
4 | 26 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
5 | 12 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 5 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
6 | 11 มิ.ย. 2568 | ต้านทุจริต | 2 | นายอานนท์ วงค์เสน |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |