| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 6 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 20 พ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 4 | 19 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 5 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 6 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 18 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 | 4 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 8 | 18 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 9 | 20 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 10 | 20 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 11 | 20 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 2 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 6 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |