| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 ก.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 18 ก.ย. 2569 | ภาษาจีน 5 | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 3 | 18 ก.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 18 ก.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 18 ก.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 6 | 06 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 7 | 06 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 8 | 25 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 9 | 25 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 10 | 25 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 28 ส.ค. 2569 | ภาษาจีน 5 | 8 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 3 | 28 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 28 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 28 ส.ค. 2569 | เคมี | 7 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 6 | 28 ส.ค. 2569 | เคมี | 8 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 7 | 27 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 8 | 27 ส.ค. 2569 | เคมี | 7 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 9 | 27 ส.ค. 2569 | เคมี | 8 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 10 | 26 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 11 | 26 ส.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 1 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 12 | 26 ส.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 13 | 26 ส.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 4 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 14 | 25 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 15 | 25 ส.ค. 2569 | สรีรวิทยา | 3 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 16 | 25 ส.ค. 2569 | สรีรวิทยา | 4 | นางมลิวรรณ์ เมืองมูล |
| 17 | 25 ส.ค. 2569 | ต้านสุจริต | 2 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 18 | 24 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 19 | 24 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 20 | 24 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน