| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 27 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 3 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 3 | 27 ต.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 4 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 5 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 7 | 26 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 8 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 2 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 6 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |