| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 3 | 03 ก.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 4 | 03 ก.ค. 2569 | ชีววิทยา 5 | 6 | นางสาวสิริรักษ์ ปิงวัง |
| 5 | 03 ก.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 มิ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 2 | 24 มิ.ย. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 1 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 3 | 24 มิ.ย. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 2 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 24 มิ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 4 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 5 | 24 มิ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 24 มิ.ย. 2569 | 10 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย | |
| 7 | 23 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน