ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ค. 2569 | สมรรถนะทหารตำรวจ 2 | 1 | นายสงัด หล้าใจ |
| 2 | 18 พ.ค. 2569 | สมรรถนะทหารตำรวจ 2 | 2 | นายสงัด หล้าใจ |
| 3 | 18 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 4 | 18 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 15 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 6 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 6 | 15 พ.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 7 | 15 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 2 | 15 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 3 | 15 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 4 | 08 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 8 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 5 | 08 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 3 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 7 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 2 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 3 | 15 พ.ค. 2569 | ต้านสุจริต | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |