ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 4 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 26 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6 | 2 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 3 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาจีน 6 | 6 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
| 4 | 26 ต.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 5 | 26 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 6 | 26 ต.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 3 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 2 | 19 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |