ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2568 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 2 | 18 พ.ย. 2568 | สุขศึกษาและพลศึกษา 4 | 1 | นายสงัด หล้าใจ |
| 3 | 18 พ.ย. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | การสร้างสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ | 2 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 6 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 8 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ต.ค. 2568 | คณิตศาาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางดารณี พิงค์เจริญ |
| 2 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาไทยเพิ่มเติม | 4 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |