| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 มิ.ย. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 พ.ค. 2569 | เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 28 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 28 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 7 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 4 | 28 พ.ค. 2569 | ปัญญาประดิษฐ์ | 8 | นายจิรพงศ์ ธรรมไชย |
| 5 | 28 พ.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 6 | 28 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 27 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 8 | 27 พ.ค. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 9 | 27 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 3 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 10 | 27 พ.ค. 2569 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 2 | นางสาวอริญช์ภัสร์ แก้วสิงห์สุ |
| 11 | 25 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 3 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
| 12 | 25 พ.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 13 | 25 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 14 | 25 พ.ค. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 9 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 15 | 25 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 16 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 1 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
| 17 | 25 พ.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวศศิธร สายศร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน