| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | โครงงานบัญชี | 1 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | โครงงานบัญชี | 2 | นางสาวสุนทรี สวนจันทร์ |
| 3 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 16 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 | 6 | นายศาศวัศ ดวงทิพย์ |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
ยังไม่เคยขาดเรียน