| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 2 | 27 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 3 | 27 ต.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 4 | 27 ต.ค. 2569 | ภาษาไทย | 4 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 5 | 27 ต.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 17 พ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรนรี ธรรมเมืองมูล |
| 3 | 17 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 4 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 4 | 17 พ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 1 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน