| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 พ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษ | 6 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | นาฏศิลป์ | 2 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
| 2 | 03 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 3 | 03 พ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 4 | 03 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางอำภาพร ศิริมา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน