| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ส.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 1 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 2 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 4 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 3 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 5 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 4 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 7 | 03 ส.ค. 2569 | งานไม้ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 8 | 03 ส.ค. 2569 | เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ | 9 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 9 | 03 ส.ค. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 10 | 03 ส.ค. 2569 | บาสเกตบอล | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 11 | 03 ส.ค. 2569 | บาสเกตบอล | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 12 | 29 พ.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 13 | 29 พ.ค. 2569 | เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ | 9 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 14 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 1 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 15 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 2 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 16 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 3 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 17 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 4 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 18 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 19 | 29 พ.ค. 2569 | งานปูน | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 20 | 29 พ.ค. 2569 | ว่ายน้ำ | 3 | นายสงัด หล้าใจ |
| 21 | 29 พ.ค. 2569 | ว่ายน้ำ | 4 | นายสงัด หล้าใจ |
| 22 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 23 | 29 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 ส.ค. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 04 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 3 | 04 ส.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 4 | 04 ส.ค. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
| 5 | 16 มิ.ย. 2569 | โฮมรูม | 10 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 16 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 7 | 16 มิ.ย. 2569 | สังคมศึกษา | 1 | นางสาวยุวรัตน์ ไชยวรรณ์ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 พ.ค. 2569 | งานปูน | 6 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 2 | 22 พ.ค. 2569 | งานปูน | 7 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 3 | 22 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 22 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์การกีฬา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |