| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 มิ.ย. 2569 | การงานอาชีพ | 8 | นายชุมพล บุริรักษ์วุฒิกุล |
| 2 | 18 มิ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางอำภาพร ศิริมา |
| 3 | 18 มิ.ย. 2569 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 4 | 18 มิ.ย. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 4 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 5 | 20 พ.ค. 2569 | กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 3 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 6 | 20 พ.ค. 2569 | กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | 4 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 7 | 20 พ.ค. 2569 | โปรแกรมมัลติมีเดีย | 6 | นางสาววชิราภรณ์ ปัญญามา |
| 8 | 20 พ.ค. 2569 | วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
| 9 | 20 พ.ค. 2569 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
ยังไม่เคยลาป่วย
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 ก.ค. 2569 | จริยธรรม | 10 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 2 | 01 ก.ค. 2569 | จริยธรรม | 10 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 3 | 26 มิ.ย. 2569 | จริยธรรม | 10 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
ยังไม่เคยขาดเรียน