สถิติการเข้าชั้นเรียนรายคน

*** สถิติการลากิจของ เด็กหญิงลลิตา สุวิระ รวมลากิจจำนวน 20 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลากิจ คาบที่ ครูผู้สอน
1 18 ก.ย. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
2 18 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 18 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
4 12 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
5 12 ก.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
6 08 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
7 08 ส.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
8 30 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
9 30 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
10 30 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
11 30 ก.ค. 2568 การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น 7 นายสงกรานต์ ธนันชัย
12 30 ก.ค. 2568 การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น 8 นายสงกรานต์ ธนันชัย
13 30 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
14 30 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
15 14 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
16 14 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
17 14 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
18 14 ก.ค. 2568 พลศึกษา 8 นายสงัด หล้าใจ
19 14 ก.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
20 14 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
*** สถิติการลาป่วยของ เด็กหญิงลลิตา สุวิระ รวมลาป่วยจำนวน 54 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ลาป่วย คาบที่ ครูผู้สอน
1 02 ก.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
2 02 ก.ย. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
3 02 ก.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
4 29 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
5 20 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 2 นายอภิเดช ยอดกันทา
6 20 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
7 20 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
8 20 ส.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
9 20 ส.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
10 06 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
11 06 ส.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
12 06 ส.ค. 2568 การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น 7 นายสงกรานต์ ธนันชัย
13 06 ส.ค. 2568 การโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น 8 นายสงกรานต์ ธนันชัย
14 31 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
15 29 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
16 16 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
17 16 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
18 09 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 7 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
19 09 ก.ค. 2568 ภาษาจีนสร้างสรรค์ 8 นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์
20 09 ก.ค. 2568 วิทยาศาสตร์ 1 นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์
21 08 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
22 08 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
23 08 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
24 07 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
25 07 ก.ค. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
26 07 ก.ค. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
27 07 ก.ค. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
28 07 ก.ค. 2568 พลศึกษา 8 นายสงัด หล้าใจ
29 07 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
30 07 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
31 04 ก.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
32 04 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 7 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
33 04 ก.ค. 2568 นาฏศิลป์ 8 นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต
34 04 ก.ค. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
35 03 ก.ค. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
36 03 ก.ค. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
37 09 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
38 09 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
39 09 มิ.ย. 2568 สุขศึกษา 5 นายภานุเดช พันอินทร์
40 09 มิ.ย. 2568 พลศึกษา 8 นายสงัด หล้าใจ
41 09 มิ.ย. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
42 09 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
43 09 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 6 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
44 06 มิ.ย. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
45 06 มิ.ย. 2568 1 นายวัลลภ สดมพฤกษ์
46 06 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 6 นายพรเทพ ปอโชโร
47 05 มิ.ย. 2568 ภาษาจีน 7 นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง
48 05 มิ.ย. 2568 ภาษาไทย 8 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
49 05 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 6 นายอานนท์ วงค์เสน
50 05 มิ.ย. 2568 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง
51 05 มิ.ย. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
52 20 พ.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 5 นายอภิเดช ยอดกันทา
53 20 พ.ค. 2568 ภาษาไทย 6 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
54 20 พ.ค. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
*** สถิติการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่มีการเรียนการสอนของ เด็กหญิงลลิตา สุวิระ รวมเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 0 คาบ

ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน

*** สถิติการหนีเรียนของ เด็กหญิงลลิตา สุวิระ รวมขาดเรียนจำนวน 4 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่หนีเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 21 ก.ค. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
2 16 มิ.ย. 2568 ดนตรีสากลปฏิบัติ 3 นางสาวทฤฒมณ การะหงษ์
3 10 มิ.ย. 2568 สังคมศึกษา 7 นายอานนท์ วงค์เสน
4 29 พ.ค. 2568 ฟัง-พูด 3 นายพรเทพ ปอโชโร
*** สถิติการขาดเรียนของ เด็กหญิงลลิตา สุวิระ รวมขาดเรียนจำนวน 5 คาบ

ครั้งที่ วันที่ วิชาที่ขาดเรียน คาบที่ ครูผู้สอน
1 03 ก.ย. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ
2 25 ส.ค. 2568 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 1 นายอภิเดช ยอดกันทา
3 25 ส.ค. 2568 ภาษาไทย 9 นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว
4 25 ส.ค. 2568 สังคมศึกษา 2 นายอานนท์ วงค์เสน
5 23 ก.ค. 2568 ประวัติศาสตร์ 5 นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ