ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 29 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
2 | 29 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์ | 2 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
3 | 29 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 3 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
4 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
5 | 08 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 6 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |
8 | 25 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายอานนท์ วงค์เสน |
9 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
10 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
11 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
2 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
3 | 28 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 7 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
4 | 28 ส.ค. 2568 | นาฏศิลป์ | 8 | นางสาวนันท์ธนัษฐ์ เย็นจิต |
5 | 28 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 2 | นายพรเทพ ปอโชโร |
6 | 27 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 5 | 1 | นายอภิเดช ยอดกันทา |
7 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
9 | 27 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่านเขียน | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน | 3 | นางรุ่งอรุณ เขมราชวงค์ |