ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 ส.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 3 | 06 ส.ค. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 4 | 06 ส.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 5 | 04 ส.ค. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 6 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 6 | 04 ส.ค. 2569 | ภาษาไทย | 3 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 7 | 03 ส.ค. 2569 | สังคม | 7 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 8 | 03 ส.ค. 2569 | ประวัติศาสตร์ 3 | 6 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 9 | 03 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 10 | 03 ก.ค. 2569 | ต้านทุจริต | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 03 ก.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 6 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 ก.ค. 2569 | สุขศึกษา | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 2 | 14 พ.ค. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |