ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์? | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์? | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 13 พ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์การเงิน | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 2 | 8 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์? | 5 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 8 | 13 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์? | 6 | นางกาญจนา เผ่าฐิติวัฒน์ |
| 9 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | คณิตศาสคร์พื้นฐาน2 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 8 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 12 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 13 | 12 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
| 14 | 11 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 15 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน