ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 18 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
2 | 18 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
3 | 26 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 26 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
5 | 26 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 13 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 13 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 5 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
8 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
4 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 7 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 มิ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 6 | นายกานต์ภท ปาลี |
ยังไม่เคยขาดเรียน