| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 3 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 2 | 10 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 5 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 3 | 10 พ.ย. 2569 | พ22104 | 8 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 4 | 10 พ.ย. 2569 | สังคม | 6 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 10 พ.ย. 2569 | ต้านทุจริต | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 09 พ.ย. 2569 | แนะแนว ม.2 | 3 | นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส |
| 7 | 09 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน 4 | 2 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 8 | 09 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 9 | 09 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 8 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 2 | 20 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 3 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 1 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 4 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 6 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 5 | 19 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 3 | นางสาวศศิธร สายศร |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 8 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน