ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 18 พ.ย. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 3 | 18 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 4 | 18 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 5 | 18 พ.ย. 2569 | สังคม | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 6 | นางสาวศศิธร สายศร |