ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 02 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
3 | 02 ก.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
4 | 02 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 02 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 01 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 01 ก.ย. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นายกานต์ภท ปาลี |
8 | 01 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
9 | 01 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
10 | 23 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
11 | 23 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 5 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
12 | 23 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
13 | 23 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
14 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
15 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
16 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
17 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 21 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
2 | 21 ส.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
3 | 21 ส.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
4 | 21 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
5 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
7 | 17 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 29 พ.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
9 | 29 พ.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
10 | 29 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน