ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 06 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 3 | 04 พ.ย. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 4 | 04 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 5 | 04 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 6 | 04 พ.ย. 2569 | สังคม | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 7 | 29 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 8 | 29 ต.ค. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 9 | 29 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
| 10 | 28 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 11 | 28 ต.ค. 2569 | การงานพื้นฐานอาชีพ | 7 | นายสง่า สารพันธ์ |
| 12 | 28 ต.ค. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 13 | 28 ต.ค. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 14 | 28 ต.ค. 2569 | สังคม | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 15 | 22 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 16 | 22 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4 | 1 | นางสายทอง หล้าใจ |
| 17 | 22 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 6 | นางสาวศศิธร สายศร |