ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 9 | นายมงคล คำแปง |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 16 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 16 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
3 | 16 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
4 | 16 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 2 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 03 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
2 | 03 ก.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 7 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
3 | 03 ก.ค. 2568 | ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ | 8 | นางปานหทัย โรเจอร์ส |
4 | 03 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
5 | 03 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 5 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน