| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 2 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 11 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 5 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| 3 | 11 พ.ย. 2569 | การเขียนโปรแกรม | 6 | นายสงกรานต์ ธนันชัย |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 ต.ค. 2569 | คณิตศาสตร์ | 3 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 29 ต.ค. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 3 | 29 ต.ค. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 7 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 พ.ย. 2569 | คณิตศาสตร์ | 1 | นางสุพรรษา ผ่องใส |
| 2 | 16 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ | 6 | นางสาวศศิธร สายศร |