ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 ก.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
2 | 10 ก.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
3 | 10 ก.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
4 | 10 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
5 | 06 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 06 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
7 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 09 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 09 มิ.ย. 2568 | บรรณารักษ์ 1 | 8 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
10 | 09 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
11 | 09 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
12 | 09 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน