ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 28 ส.ค. 2568 | อาชีพ | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
2 | 28 ส.ค. 2568 | อาชีพ | 8 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
3 | 28 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 2 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
4 | 28 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
5 | 28 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
6 | 28 ส.ค. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
7 | 28 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
8 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
10 | 22 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
11 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
12 | 08 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
13 | 08 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
14 | 08 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
15 | 08 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
16 | 08 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 1 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 30 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 30 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขาดเรียน