ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
2 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 25 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
5 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
6 | 23 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 23 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 23 มิ.ย. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
9 | 23 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
10 | 23 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
11 | 30 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ยังไม่เคยขาดเรียน