| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 3 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 9 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 2 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 13 พ.ย. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 13 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 8 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 9 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 12 | 11 พ.ย. 2568 | สืบค้นอิสระ | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 13 | 11 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 14 | 11 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 15 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |