ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
2 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
7 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 2 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
2 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
3 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 18 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
5 | 18 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
6 | 18 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
7 | 18 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
8 | 18 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
9 | 17 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
10 | 17 มิ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
11 | 17 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 30 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
2 | 02 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขาดเรียน