ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 04 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 04 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
3 | 04 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
4 | 04 ส.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
5 | 04 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 07 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
7 | 07 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 5 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 07 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 6 | นายชัยยันต์ สุภา |
9 | 07 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
10 | 07 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 23 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
2 | 06 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 01 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขาดเรียน