ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 พ.ย. 2568 | สืบค้นอิสระ | 8 | นางสาวนิชนันท์ สิงห์บัว |
| 2 | 11 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 3 | 11 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 5 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 6 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 7 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 8 | 07 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 9 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 10 | 06 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 11 | 06 พ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 12 | 06 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 13 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 14 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 15 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 16 | 30 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 17 | 30 ต.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
| 18 | 30 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 19 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 20 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |