ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 05 ก.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
3 | 21 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 2 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
4 | 21 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
5 | 21 ส.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
6 | 21 ส.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
7 | 21 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
8 | 20 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
10 | 20 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
11 | 25 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
12 | 25 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
13 | 25 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 11 ก.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
2 | 11 ก.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
3 | 11 ก.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
4 | 24 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
5 | 24 ก.ค. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
6 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
7 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน