ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 ธ.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 25 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 3 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 25 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 5 | 20 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 20 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 8 | 20 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 9 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 19 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 11 | 18 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 12 | 18 พ.ย. 2568 | โปรแกรมตารางงาน | 1 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 13 | 18 พ.ย. 2568 | โปรแกรมตารางงาน | 2 | นายฐิติพัทธ์ อนรรฆเวช |
| 14 | 18 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 15 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 16 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 17 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 18 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 19 | 05 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 20 | 04 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 6 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 21 | 04 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 3 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 22 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 23 | 03 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 24 | 03 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 9 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 25 | 03 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |