ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 22 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
3 | 22 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
4 | 22 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
5 | 13 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
7 | 13 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 25 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
9 | 25 ก.ค. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
10 | 28 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
11 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาไทย | 2 | นายกานต์ภท ปาลี |
12 | 28 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
13 | 28 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 8 | นายมงคล คำแปง |
14 | 28 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 3 | นายชินวัตร สิธิปุก |
15 | 28 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 1 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน