ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
3 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
4 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 2 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
5 | 05 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
6 | 05 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
7 | 05 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
8 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
2 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน