ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 2 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 3 | 14 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 3 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 5 | 13 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 13 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 7 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 7 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 8 | 13 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษอ่าน-เขียน | 8 | นางสาวศศิธร สายศร |
| 9 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 10 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 11 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 12 | 12 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 10 พ.ย. 2568 | พลศึกษา2 | 7 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 14 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 15 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 16 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาไทย | 7 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 17 | 29 ต.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 18 | 29 ต.ค. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 5 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 19 | 29 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 20 | 29 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 21 | 29 ต.ค. 2568 | ฟังและพูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 6 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |