ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 02 ก.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 6 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 02 ก.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
3 | 02 ก.ย. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
4 | 02 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 20 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
6 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
7 | 20 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
8 | 05 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 2 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
9 | 05 มิ.ย. 2568 | พลศึกษา | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
10 | 05 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 7 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
11 | 05 มิ.ย. 2568 | ดนตรี | 8 | นายวัลลภ สดมพฤกษ์ |
12 | 05 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 3 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
2 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน