ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 01 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 2 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
2 | 01 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
3 | 27 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 3 | นางกันยา สุยะเรือง |
4 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีนพื้นฐาน1 | 6 | นางวรรณิกา แสงท้าว |
5 | 27 มิ.ย. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 8 | นายชินวัตร สิธิปุก |
6 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 7 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
7 | 27 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด | 5 | นางสาวนารีรัตน์ กูลเม็ง |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขออนุญาต | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 5 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
2 | 12 มิ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 1 | 6 | นายธนโชติ สุวรรณไตรย์ |
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน