ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 05 ก.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
2 | 15 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
3 | 15 ส.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
4 | 15 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
5 | 15 ส.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
6 | 07 ส.ค. 2568 | ภาษาไทย | 1 | นายกานต์ภท ปาลี |
7 | 07 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
8 | 07 ส.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
9 | 07 ส.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
10 | 24 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
11 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
12 | 24 ก.ค. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
13 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
14 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
15 | 06 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
16 | 06 มิ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
17 | 06 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
18 | 05 มิ.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
19 | 05 มิ.ย. 2568 | เทคโนโลยีสารสนเทศ | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 08 ส.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขาดเรียน