ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 พ.ย. 2569 | แนะแนว ม.2 | 5 | นางสาวธัญญลักษณ์ กันธสมาส |
| 2 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษาไทย | 2 | นางสาวสุภาภรณ์ ชมจันทร์ |
| 3 | 09 พ.ย. 2569 | สุขศึกษา | 7 | นายสมพร วัฒนยืนยง |
| 4 | 09 พ.ย. 2569 | สังคม | 8 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |
| 5 | 09 พ.ย. 2569 | ภาษาอังกฤษฟังพูด | 3 | นางสาวปิมธ์ แสงอุทัย |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2569 | สังคม | 3 | นายภูวสิษฏ์ แสงผาบ |