ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 12 พ.ย. 2568 | วิทยาการคำนวณ 1 | 6 | นายกิตติชัย รวมศักดิ์ทอง |
| 3 | 12 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 4 | 12 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 5 | 11 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 6 | 11 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 7 | 11 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 8 | 11 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 9 | 11 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 10 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 11 | 10 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 12 | 07 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 13 | 06 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 14 | 06 พ.ย. 2568 | Google Apps | 7 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 15 | 06 พ.ย. 2568 | Google Apps | 8 | นายชัยยันต์ สุภา |
| 16 | 06 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 17 | 06 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |