ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 10 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 10 มิ.ย. 2568 | ภาษาจีน | 3 | นางสาวนิตยา วิริยะส่องแสง |
3 | 10 มิ.ย. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
2 | 24 ก.ค. 2568 | สุขศึกษา | 6 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
3 | 24 ก.ค. 2568 | การป้องกันการทุตริต 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
4 | 24 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
5 | 21 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
6 | 21 ก.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
7 | 21 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
8 | 21 ก.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
9 | 04 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 1 | นางกันยา สุยะเรือง |
10 | 04 ก.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 3 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
11 | 04 ก.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 7 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
12 | 04 ก.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
13 | 02 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 1 | นายชัยยันต์ สุภา |
14 | 02 ก.ค. 2568 | คอมพิวเตอร์เบื้องต้น | 2 | นายชัยยันต์ สุภา |
15 | 11 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 8 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน