ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 25 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 25 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
3 | 25 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 26 พ.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
5 | 26 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
6 | 26 พ.ค. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
7 | 26 พ.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
8 | 26 พ.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
9 | 26 พ.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
10 | 26 พ.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
2 | 26 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
3 | 15 พ.ค. 2568 | อาชีพ | 7 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
4 | 15 พ.ค. 2568 | อาชีพ | 8 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |