ยังไม่เคยลากิจ
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 พ.ย. 2568 | สุขศึกษา | 1 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 2 | 19 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 2 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 3 | 19 พ.ย. 2568 | การป้องกันการทุจริต 2 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 4 | 18 พ.ย. 2568 | แนะแนว | 3 | นายอภิสิทธิ์ แก้วฟู |
| 5 | 18 พ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 6 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 18 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| 7 | 18 พ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 2 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| 8 | 18 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 7 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 9 | 17 พ.ย. 2568 | ภาษาไทย | 8 | นายกานต์ภท ปาลี |
| 10 | 14 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 5 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 11 | 14 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
| 12 | 07 พ.ย. 2568 | ฟังและพูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |