ยังไม่เคยลากิจ
ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
---|---|---|---|---|
1 | 26 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
2 | 26 ส.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
3 | 26 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 1 | นายพรเทพ ปอโชโร |
4 | 25 ส.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
5 | 25 ส.ค. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
6 | 25 ส.ค. 2568 | ฟัง-พูด | 3 | นายพรเทพ ปอโชโร |
7 | 01 ก.ค. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 5 | นางกันยา สุยะเรือง |
8 | 01 ก.ค. 2568 | พลศึกษา | 2 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
9 | 30 มิ.ย. 2568 | คณิตศาสตร์พื้นฐาน1 | 2 | นางกันยา สุยะเรือง |
10 | 30 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 6 | นายมงคล คำแปง |
11 | 30 มิ.ย. 2568 | ศิลปะ | 7 | นายมงคล คำแปง |
12 | 30 มิ.ย. 2568 | สังคมศึกษา | 1 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
13 | 30 มิ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 1 | 5 | นายชินวัตร สิธิปุก |
14 | 30 มิ.ย. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 8 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
ยังไม่หนีเรียน
ยังไม่เคยขาดเรียน