| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลากิจ | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 ต.ค. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
| 2 | 30 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 7 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 3 | 30 ต.ค. 2568 | วอลเลย์บอล | 8 | นางสาวณัฐสุดา เกษา |
| 4 | 30 ต.ค. 2568 | พลศึกษา2 | 1 | นายภานุเดช พันอินทร์ |
| 5 | 30 ต.ค. 2568 | สังคมศึกษา | 5 | นายพิทยา อินต๊ะกัน |
| 6 | 30 ต.ค. 2568 | ภาษาอังกฤษ | 6 | นางสาวธนัชชา ชัยสุริยะ |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ลาป่วย | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 พ.ย. 2568 | การงานอาชีพ | 2 | นางสาวสุปราณี ศศิธรบำรุง |
ยังไม่เคยขอเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างเรียน
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่หนีเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 พ.ย. 2568 | ประวัติศาสตร์ 2 | 1 | นายชินวัตร สิธิปุก |
| ครั้งที่ | วันที่ | วิชาที่ขาดเรียน | คาบที่ | ครูผู้สอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 1 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |
| 2 | 24 พ.ย. 2568 | วิทยาศาสตร์พื้นฐาน | 2 | นางวันเพ็ญ พันอินทร์ |